Current schedules
Available operations
Search by flight number, airport, or aircraft. Departure times, assignments, and distances come directly from the airline's operational records.
| Flight | Origin | Destination | Departure UTC | Equipment | Status | Distance | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALK101 | VCBI | VRMM | 07:20 | A320 | Scheduled | 420 nm | |
| ALK102 | VRMM | VCBI | 09:25 | A320 | Scheduled | 420 nm | |
| ALK105 | VCBI | VRMM | 18:50 | A320 | Scheduled | 420 nm | |
| ALK106 | VRMM | VCBI | 20:45 | A320 | Scheduled | 420 nm | |
| ALK121 | VCBI | VOMM | 07:25 | A320 | Scheduled | 350 nm | |
| ALK122 | VOMM | VCBI | 09:50 | A320 | Scheduled | 350 nm | |
| ALK123 | VCBI | VOMM | 18:35 | A320 | Scheduled | 350 nm | |
| ALK124 | VOMM | VCBI | 21:00 | A320 | Scheduled | 350 nm | |
| ALK131 | VCBI | VOTR | 08:15 | A320 | Scheduled | 226 nm | |
| ALK132 | VOTR | VCBI | 10:15 | A320 | Scheduled | 226 nm | |
| ALK139 | VCBI | VOMD | 13:35 | A20N | Scheduled | 192 nm | |
| ALK140 | VOMD | VCBI | 15:35 | A20N | Scheduled | 192 nm | |
| ALK141 | VCBI | VABB | 23:40 | A21N | Scheduled | 825 nm | |
| ALK142 | VABB | VCBI | 03:20 | A21N | Scheduled | 825 nm | |
| ALK151 | VCBI | OPKC | 07:20 | A21N | Scheduled | 1,292 nm | |
| ALK152 | OPKC | VCBI | 11:30 | A21N | Scheduled | 1,292 nm | |
| ALK161 | VCBI | VOTV | 08:30 | A320 | Scheduled | 193 nm | |
| ALK162 | VOTV | VCBI | 10:30 | A320 | Scheduled | 193 nm | |
| ALK165 | VCBI | VOCI | 08:05 | A20N | Scheduled | 273 nm | |
| ALK166 | VOCI | VCBI | 10:20 | A20N | Scheduled | 273 nm | |
| ALK171 | VCBI | VOBL | 18:45 | A320 | Scheduled | 384 nm | |
| ALK172 | VOBL | VCBI | 21:15 | A320 | Scheduled | 384 nm | |
| ALK177 | VCBI | VOHS | 07:30 | A320 | Scheduled | 611 nm | |
| ALK178 | VOHS | VCBI | 10:25 | A320 | Scheduled | 611 nm | |
| ALK181 | VCBI | VNKT | 08:20 | A21N | Scheduled | 1,272 nm | |
| ALK182 | VNKT | VCBI | 13:00 | A21N | Scheduled | 1,272 nm | |
| ALK185 | VCBI | OPLA | 07:30 | A21N | Scheduled | 1,495 nm | |
| ALK186 | OPLA | VCBI | 12:25 | A21N | Scheduled | 1,495 nm | |
| ALK189 | VCBI | VGHS | 07:45 | A21N | Scheduled | 1,171 nm | |
| ALK190 | VGHS | VCBI | 11:55 | A21N | Scheduled | 1,171 nm | |
| ALK191 | VCBI | VIDP | 00:40 | A21N | Scheduled | 1,295 nm | |
| ALK192 | VIDP | VCBI | 05:20 | A21N | Scheduled | 1,295 nm | |
| ALK207 | VCBI | OMAA | 18:50 | A332 | Scheduled | 1,784 nm | |
| ALK208 | OMAA | VCBI | 23:20 | A332 | Scheduled | 1,784 nm | |
| ALK217 | VCBI | OTHH | 18:40 | A332 | Scheduled | 1,953 nm | |
| ALK218 | OTHH | VCBI | 22:50 | A332 | Scheduled | 1,953 nm | |
| ALK225 | VCBI | OMDB | 18:25 | A332 | Scheduled | 1,777 nm | |
| ALK226 | OMDB | VCBI | 23:00 | A332 | Scheduled | 1,777 nm | |
| ALK229 | VCBI | OKKK | 18:15 | A21N | Scheduled | 2,239 nm | |
| ALK230 | OKKK | VCBI | 22:45 | A21N | Scheduled | 2,239 nm | |
| ALK263 | VCBI | OEDF | 18:10 | A21N | Scheduled | 2,073 nm | |
| ALK264 | OEDF | VCBI | 22:40 | A21N | Scheduled | 2,073 nm | |
| ALK265 | VCBI | OERK | 18:15 | A333 | Scheduled | 2,184 nm | |
| ALK266 | OERK | VCBI | 22:45 | A333 | Scheduled | 2,184 nm | |
| ALK281 | VCBI | OEJN | 14:30 | A333 | Scheduled | 2,516 nm | |
| ALK282 | OEJN | VCBI | 20:00 | A333 | Scheduled | 2,516 nm | |
| ALK303 | VCBI | WSSS | 01:10 | A333 | Scheduled | 1,486 nm | |
| ALK304 | WSSS | VCBI | 09:45 | A333 | Scheduled | 1,486 nm | |
| ALK315 | VCBI | WMKK | 07:30 | A333 | Scheduled | 1,334 nm | |
| ALK316 | WMKK | VCBI | 15:00 | A333 | Scheduled | 1,334 nm | |
| ALK364 | VCBI | WIII | 07:20 | A21N | Scheduled | 1,794 nm | |
| ALK365 | WIII | VCBI | 14:30 | A21N | Scheduled | 1,794 nm | |
| ALK404 | VCBI | VTBS | 07:50 | A21N | Scheduled | 1,293 nm | |
| ALK405 | VTBS | VCBI | 14:20 | A21N | Scheduled | 1,293 nm | |
| ALK454 | VCBI | RJAA | 19:50 | A333 | Scheduled | 3,727 nm | |
| ALK455 | RJAA | VCBI | 11:20 | A333 | Scheduled | 3,727 nm | |
| ALK470 | VCBI | RKSI | 19:20 | A333 | Scheduled | 3,117 nm | |
| ALK471 | RKSI | VCBI | 10:10 | A333 | Scheduled | 3,117 nm | |
| ALK493 | VCBI | VRMG | 07:30 | A320 | Scheduled | 622 nm | |
| ALK494 | VRMG | VCBI | 09:40 | A320 | Scheduled | 622 nm | |
| ALK503 | VCBI | EGLL | 12:50 | A332 | Scheduled | 4,711 nm | |
| ALK504 | EGLL | VCBI | 21:30 | A332 | Scheduled | 4,711 nm | |
| ALK553 | VCBI | EDDF | 00:05 | A332 | Scheduled | 4,361 nm | |
| ALK554 | EDDF | VCBI | 15:05 | A332 | Scheduled | 4,361 nm | |
| ALK563 | VCBI | LFPG | 00:40 | A332 | Scheduled | 4,586 nm | |
| ALK564 | LFPG | VCBI | 14:40 | A332 | Scheduled | 4,586 nm | |
| ALK604 | VCBI | YMML | 00:20 | A333 | Scheduled | 4,518 nm | |
| ALK605 | YMML | VCBI | 16:10 | A333 | Scheduled | 4,518 nm | |
| ALK606 | VCBI | YSSY | 00:05 | A333 | Scheduled | 4,737 nm | |
| ALK607 | YSSY | VCBI | 17:10 | A333 | Scheduled | 4,737 nm | |
| ALK608 | VCBI | YMML | 14:10 | A333 | Scheduled | 4,518 nm | |
| ALK609 | YMML | VCBI | 06:00 | A333 | Scheduled | 4,518 nm | |
| ALK880 | VCBI | ZGGG | 14:00 | A333 | Scheduled | 2,160 nm | |
| ALK881 | ZGGG | VCBI | 23:30 | A333 | Scheduled | 2,160 nm |
74 enabled schedules are currently displayed. Records are never fabricated or supplemented.
Ready to operate?
Open Crew CenterSign in before booking a flight.
The Crew Center manages pilot authentication, reservations, briefings, and flight reporting.